Wahlergebnisse Gemeinderatswahlen Gallneukirchen 1.Republik
| Jahr | Wahlberechtigte | Gültig | Sozialdemokraten | Christlichsoziale | Deutsch-nationale | Nationalsozialisten | Heimatblock | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | 1106 | 998 | 184 | 632 | 182 | – | – | – |
| % | – | – | 18,4 | 63,3 | 18,2 | – | – | – |
| 1924 | – | 891 | 153 | 738 | – | – | – | |
| % | – | – | 17,2 | 82,8 | – | – | – | |
| Mandate | – | – | 3 | 15 | – | – | – | |
| 1929 | – | 1000 | 224 | 552 | 224 | – | – | – |
| % | – | – | 22,4 | 55,2 | 22,4 | – | – | – |
| Mandate | – | – | 4 | 10 | 4 | – | – | – |
1919 wurde der Gemeinderat nicht eigens gewählt, sondern nach den Landtagsergebnissen ernannt.
