| BP | Bauern Partei | 10.11.1920 – 20.11.1923 |
| BZÖ | Bündnis Zukunft Österreich | 17.04.2005 – 29.09.2013 |
| BAP | Bürgerliche Arbeitspartei | 10.11.1920 – 20.11.1923 |
| BDP | Bürgerliche-demokratische Partei | 04.03.1919 – 09.11.1920 |
| CSP | Christlichsoziale Partei | 21.10.1918 – 02.05.1934 |
| DnP | Deutschnationale Parteien | 21.10.1918 – 16.02.1919 |
| FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs | 08.06.1956 – |
| GdP | Großdeutsche Vereinigung | 04.03.1919 – 09.11.1920 |
| GdP | Großdeutsche Volkspartei | 10.11.1920 – 02.05.1934 |
| Grüne | Grüne | 17.12.1986 – |
| HB | Heimatblock | 02.12.1930 – 02.05.1934 |
| JETZT | JETZT (Liste Pilz) | 26.07.2017 – 31.12.2019 |
| JNP | Jüdisch-Nationale Partei | 04.03.1919 – 09.11.1920 |
| KPÖ | Kommunistische Partei Österreichs | 19.12.1945 – 08.11.1949 |
| KuL | Kommunisten und Linkssozialisten | 08.06.1956 – 09.06.1959 |
| LBd | Landbund | 20.11.1923 – 02.05.1934 |
| LIF | Liberales Forum | 04.02.1993 – 28.10.1999 |
| LB | Linksblock | 09.10.1949 – 18.03.1953 |
| NSDAP | Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei | 01.01.1932 – 31.12.1933 |
| NWB | Nationaler Wirtschaftsblock | 02.12.1930 – 02.05.1934 |
| NEOS | NEOS – Das Neue Österreich | 29.09.2013 – |
| ÖVP | Österreichische Volkspartei | 19.12.1945 – |
| SDAP | Sozialdemokratische Arbeiterpartei | 01.01.1889 – 17.02.1934 |
| SPÖ | Sozialistische Partei Österreichs | 19.12.1945 – 14.06.1991 |
| SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 15.06.1991 – |
| TS | Team Stronach | 25.09.2012 – 31.12.2017 |
| TS | Tschechische Partei | 01.01.1918 – 01.01.1921 |
| VF | Vaterländische Front | 20.05.1933 – 11.03.1938 |
| VO | Volksopposition | 18.03.1953 – 08.06.1956 |
| WdU | Wahlpartei der Unabhängigen | 24.10.1949 – 08.06.1956 |
| | | (Im Parlament vertreten) |
| Quelle: Parlament | |