Bundespräsidenten der Republik Österreich
| Erste Republik (1918 bis 1938) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Karl Seitz | SDAP bzw. SPÖ | 30.10.1918 | – | 09.12.1920 |
![]() | Dr.Michael Hainisch | parteilos | 09.12.1920 | – | 10.12.1928 |
![]() | Wilhelm Miklas Im Ständestaat (1934 bis 1938) Bundespräsident ohne Wahl. | CSP | 10.12.1928 | – | 13.03.1938 |
| Zweite Republik (von 1945 bis zur Gegenwart) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dr.Karl Renner | SDAP bzw. SPÖ | 20.12.1945 | – | 31.12.1950 |
| Dipl.-Ing.Dr. h.c. Leopold Figl übte als Bundeskanzler die Funktionen des Bundespräsidenten aus | ÖVP | 31.12.1950 | – | 21.06.1951 | |
![]() | Dr.h.c. Theodor Körner | SDAP bzw. SPÖ | 21.06.1951 | – | 04.01.1957 |
| Ing.Dr. h.c. Julius Raab übte als Bundeskanzler die Funktionen des Bundespräsidenten aus | ÖVP | 04.01.1957 | – | 22.05.1957 | |
![]() | Dr.Adolf Schärf | SDAP bzw. SPÖ | 22.05.1957 | – | 28.02.1965 |
| Dr.Josef Klaus übte als Bundeskanzler die Funktionen des Bundespräsidenten aus | ÖVP | 28.02.1965 | – | 09.06.1965 | |
![]() | Dr.h.c. Franz Jonas | SPÖ | 09.06.1965 | – | 24.04.1974 |
| Dr.Bruno Kreisky übte als Bundeskanzler die Funktionen des Bundespräsidenten aus | SPÖ | 24.04.1974 | – | 8.07.1974 | |
![]() | Dr.Rudolf Kirchschläger | parteilos | 08.07.1974 | – | 08.07.1986 |
![]() | Dr.Kurt Waldheim | ÖVP | 08.07.1986 | – | 08.07.1992 |
![]() | Dr.Thomas Klestil | ÖVP | 08.07.1992 | – | 08.07.2004 |
![]() | Dr. Heinz Fischer | SPÖ | 08.07.2004 | – | 08.07.2016 |
| Doris Bures, Karlheinz Kopf und Norbert Hofer übten als Nationalratspräsidenten die Funktionen des Bundespräsidenten gemeinsam aus, weil der VfGH die Stichwahl aufgehoben hatte und neu gewählt werden musste | SPÖ-ÖVP-FPÖ | 08.07.2016 | – | 26.01.2017 | |
![]() | Dr.Alexander Van der Bellen | Grüne | 26.01.2017 | – | |
Quelle: Der Bundespräsident · Bilder: APA, BPD, Parteien, Präsidentschaftskanzlei, WZOnline












