|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzungen des Gemeinderates 2013 |
|---|
|
Sitzung des Gemeinderates |
|||
|---|---|---|---|
| |
Anwesend: 31 | Nicht Anwesend: | |
| Tagesordnung: |
Abstimmung
|
||
| dafür | dagegen | Enthaltung | |
| Leader Region Sterngartl Gusental – Finanzierung Übergangsjahr 2014 | 30 | 1 Grün | |
| SPÖ Fraktion – Nachbesetzung Stadtrat | SPÖ einstimmig | ||
| SPÖ Fraktion – Wahl Vizebürgermeister | SPÖ einstimmig | ||
| SPÖ Fraktion – Um- und Nachbesetzungen | SPÖ einstimmig | ||
| Redaktionsteam Stadtblatt Gallneukirchen – Beiträge der Fraktionen im Stadtblatt | 29 | 1 Grün 1 ÖVP |
|
| Aktivitätenbericht der Gesunden Gemeinde Gallneukirchen | Zur Kenntnis genommen | ||
| Trägervereinbarung für den Sommerkindergarten 2014 mit dem Oö.- Hilfswerk | Einstimmig | ||
| Neue Tarifordnung für die Ganztagsschulen in Gallneukirchen | Einstimmig | ||
| Bericht über die Vergabe der Projektfördermittel des Ausschusses für Schule, Sport und Jugendangelegenheiten | Zur Kenntnis genommen | ||
| Bericht Projektfördervergabe des Kultur- und Integrationsausschusses laut Übertragungsverordnung | Zur Kenntnis genommen | ||
| Landessonderausstellung 2015 – Bericht der Beratung der erweiterten Steuerungsgruppe und Abstimmung über weitere Vorgangsweise | Einstimmig | ||
| VFI Darlehen – Raiffeisenbank Region Gallneukirchen- Änderung des Tilgungsbeginnes | 12 ÖVP 2 FPÖ |
10 SPÖ 1 ÖVP 5 Grün |
1 Grün |
| Budget VFI & Co KG 2014 – Beschluss | Einstimmig | ||
| Freiwillige Förderungen, Zuwendungen und Subventionen an Vereine und private Institutionen über 2.000,– | 30 | 1 SPÖ | |
| Festsetzung der Hebesätze für das Finanzjahr 2014 | Einstimmig | ||
| Dienstpostenplan 2014 | Einstimmig | ||
| Voranschlag 2014 | 13 ÖVP 3 SPÖ 2 FPÖ |
3 Grün | 7 SPÖ 3 Grün |
| Mittelfristige Finanzplanung | 25 | 3 Grün | 3 Grün |
| Bericht des Prüfungsausschusses vom 28. November 2013 | Zur Kenntnis genommen | ||
| Abwasserbeseitigungsanlage (ABA) und Wasserversorgungsanlage | Einstimmig | ||
| Infrastrukturkostenvereinbarung Diözesane Immobilien Stiftung | Einstimmig | ||
| FLWPl.5 Änd. 25 ÖEK 1 Änd. 7 – Diözesane Immobilien Stiftung – Parz. 1160/1, 1160/2 je KG Gallneukirchen – Stellungnahmen – Beschluss |
26 | 3 Grün | 2 Grün |
| BP-50 „Linzerbergfeld“ Änd. 27 – Diözesane Immobilien Stiftung – Parz. 1160/1, 1160/22 je KG Gallneukirchen – Stellungnahmen – Beschluss |
27 | 2 Grün | 2 Grün |
| Tarifordnung Turnhalle | Einstimmig | ||
| Hanl Hermine – Baurechtsvertrag Postverteilerzentrum – Optionsverlängerung | 30 | 1 Grün | |
| Hallenbad Gallneukirchen – formeller Beschluss, dass das Hallenbad geschlossen wird | Einstimmig zurückgestellt | ||
| TAP dayli – Information betreffend Kündigung des Mietverhältnisses durch TAP dayli | Einstimmig | ||
|
Sitzung des Gemeinderates |
|||
|---|---|---|---|
| |
Anwesend: 31 | Nicht Anwesend: | |
| Tagesordnung: |
Abstimmung
|
||
| dafür | dagegen | Enthaltung | |
| Bekanntgabe der Sitzungstermine 2014 | Zur Kenntnis genommen | ||
| Resolution gegen den Ausbau von Atomkraftwerken und gegen die Errichtung von Atommüllendlagern in Tschechien | 30 | 1 ÖVP | |
| FPÖ Fraktion – Umbesetzung von Ausschüssen | 2 FPÖ | ||
| Entsendung von Delegierten zu den Sitzungen der RegioTram | Einstimmig | ||
| Leader Region Sterngartl Gusental – Finanzierung Übergangsjahr 2014 | Einstimmig | ||
| Bericht aus dem Wirtschaftsausschuss – Evaluierung von Tarifordnungen (Gusenhalle, Amtsgebäude, Mobilbühne) | Einstimmig | ||
| Sauna – Ergänzung zur Tarifordnung vom 26.09.2013 | Einstimmig | ||
| Kreditüberschreitungen und Übertragungen gem. § 79 Abs. 2 Oö. GemO 1990 | Einstimmig | ||
| Umbau des Mutterhauses Bethanien des Evang. Diakoniewerkes für die Landessonderausstellung 2015 – Finanzierungsplan – Beschluss | Einstimmig | ||
| Evang. Pfarrgemeinde Subventionsansuchen Heizung Evang. Pfarrhaus | Einstimmig | ||
| Förderungsansuchen Kultur – Erhöhung der Mittel aus der Übertragungsverordnung für 2013 | Einstimmig | ||
| Neugestaltung Marktplatz und Vorplatz Amtshaus – Grundsatzbeschluss | Einstimmig | ||
| Umgestaltung Platz vor Stadtamt Gallneukirchen – Auftragsvergabe für Planung, Oberleitung und örtliche Bauaufsicht | 30 | 1 Grün | |
| BP-20 „Marktkern-Schullerfeld“ – Änd. 53 – Koranda/Weber, Gries – Parz. 1297, 1273/7 je KG Gallneukirchen – Grundsatzbeschluss | Einstimmig | ||
| Straßenverbreiterung Alte Straße – Durchführung gem. § 15 LTG | Einstimmig | ||
|
Sitzung des Gemeinderates |
|||
|---|---|---|---|
| |
Anwesend: 30 | Nicht Anwesend: 1 FPÖ | |
| Tagesordnung: |
Abstimmung
|
||
| dafür | dagegen | Enthaltung | |
| Prüfbericht der Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung zum Voranschlag 2013 – Kenntnisnahme | Zur Kenntnis genommen | ||
| Bericht des Prüfungsausschusses vom 19. September 2013 | Zur Kenntnis genommen | ||
| Strategieklausur – Beschluss | Einstimmig | ||
| Datenschutz – Generelle Handhabung | Zur Kenntnis genommen | ||
| FPÖ Fraktion – Umbesetzung von Ausschüssen | Abgesetzt weil FPÖ Vorsitzender abwesend | ||
| Einsetzung des Arbeitskreises „Schule“ | Einstimmig | ||
| Gallinger Sommertage 2014 – Beschluss und Finanzierung | Einstimmig | ||
| Gemdat – Nutzungsgebühr K5 Finanzmanagement | Einstimmig | ||
| Vereinbarung über Gastbeitragszahlungen für Kindergarten- und Hortbesuche mit dem Diakoniewerk | Einstimmig | ||
| Einsatzzentrum Gallneukirchen – Stellungnahme des Grundeigentümers zum Ansuchen der Roten Kreuzes um Errichtung eines Carports | 29 | 1 SPÖ | |
| FLWPl.5 Änd. 27 ÖEK 1 Änd. 8 – Joksch, Punzenberg – Parz. 509/2 KG Gallneukirchen – Grundsatzbeschluss | 28 | 1 Grün | 1 Grün |
| FLWPl.5 Änd. 23 – Derntl, Bühlerweg – Parz. 477/4 KG Gallneukirchen – Beschluss | Einstimmig | ||
| BP-70 „Punzenberg2“ Änd. 4 – Derntl, Bühlerweg – Parz. 477/4 KG Gallneukirchen – Beschluss | Einstimmig | ||
| FLWPl.5 Änd. 21 – Zauner, Rammesberg – Parz. 1441/1 KG Gallneukirchen – Beschluss | Einstimmig | ||
| BP-76 „Rammesberg“ – Erstellung – Zauner, Rammesberg – Parz. 1441/1 KG Gallneukirchen – Beschluss | Einstimmig | ||
| FLWPL.5 Änd. 26 – Enzenhofer, Oberndorf – Parz. 1336/2 KG Gallneukirchen – Beschluss | Einstimmig | ||
| BP-50 „Linzerbergfeld“ Änd. 25 – Enzenhofer, Oberndorf – Parz. 1336/2 KG Gallneukirchen – Beschluss | Einstimmig | ||
| FLWPl.5 Änd. 28 – Haus Bethanien – Beschluss | Einstimmig | ||
| Neubau Pfarrcaritaskindergarten St. Josef – Auftragsvergaben – Beschluss | Einstimmig | ||
| Auflassung öffentliches Gut Northeimer Straße Mara-Siegl | 29 | 1 Grün | |
| Öffentliches Gut Ludwig-Schwarz-Weg Endvermessung und Grundankauf | Einstimmig | ||
| Auftrag an die ZiviltechnikerGmbH DI Eitler & Partner Starkregenereignisse | Einstimmig | ||
| Auftrag an Architekt DI Thomas Blazek Marktplatz | 28 | 1 SPö | 1 Grün |
| Beauftragung Kanalkataster an Baufirma | Einstimmig | ||
| Sauna Gallneukirchen – Anpassung der bestehenden Tarifordnung auf Grund der Sperre des Hallenbades | Einstimmig | ||
| Hallenbad Gallneukirchen – Auftragsvergabe „Abbruch der Fensterkonstruktion und Verschließen der Maueröffnungen“ | 25 | 4 Grün | 1 Grün |
| Hallenbad Gallneukirchen – Einvernehmliche Beendigung des Pachtvertrages mit Frau Maria Kaar | Einstimmig | ||
|
Sitzung des Gemeinderates |
|||
|---|---|---|---|
| |
Anwesend: 30 | Nicht Anwesend: 1 FPÖ | |
| Tagesordnung: |
Abstimmung
|
||
| dafür | dagegen | Enthaltung | |
| 18:30 Uhr Präsentation der Landessonderausstellung durch Herrn Mag. Kräter | |||
| Bekanntgabe der Sitzungstermine für das 2. Halbjahr 2013 | Zur Kenntnis genommen | ||
| Bericht der Arbeitsgruppe Stadtkernentwicklung | Zur Kenntnis genommen | ||
| Fair Trade Stadt Gallneukirchen, Erfüllung des Zieles: Beschaffung von Fair Trade Produkten innerhalb der Gemeinde | Einstimmig | ||
| Frauen in sozialen und pflegerischen Bereichen sind im Schatten der Gesellschaft, Bildung einer Projektgruppe im Rahmen der Landessonderausstellung 2015 |
Zur Kenntnis genommen | ||
| Paritätische Besetzung der Jurymitglieder für die Projektauswahl der Landessonderausstellung 2015 | Zurückgezogen | ||
| FLWPL.5 Änd. 24 – ÖEK 1 Änd. 6 – Anzinger, Waldweg – Parz. 541/2 KG Gallneukirchen – Grundsatzbeschluss | Einstimmig | ||
| BP-50 „Linzerbergfeld“- Änd. 26 – Handlbauer, Bachweg – Parz. 1200/3 KG Gallneukirchen – Grundsatzbeschluss | Einstimmig | ||
| FLWPL.5 Änd. 22 – Evangelisches Diakoniewerk „Haus Bethanien“ – Beschluss | 29 | 1 Grüner | |
| BP-20 „Marktkern-Schullerfeld“ Änd. 52 – Evangelisches Diakoniewerk „Haus Bethanien“ – Beschluss | 29 | 1 Grüner | |
| FLWPL. 5 Änd. 25 – Diözesane Immobilien Stiftung – Parz. 1160/22 KG Gallneukirchen – Grundsatzbeschluss | Einstimmig | ||
| BP-50 „Linzerbergfeld“ Änd. 27 – Diözesane Immobilien Stiftung – Parz. 1160/22 KG Gallneukirchen – Grundsatzbeschluss | Einstimmig | ||
| BP-37 „Steinmetz2“ – Ansuchen um Änderung – Loitz, Linzer Straße – Parz. 1127/6, 1127/8 und 1127/3 je KG Gallneukirchen – Grundsatzbeschluss | Einstimmig | ||
| Sanierung Tennisplätze – Finanzierungsplan – Beschluss | Einstimmig | ||
| Sanierung Tennisplätze – Auftragsvergabe | Einstimmig | ||
| Fahrradhauptrouten – Auftragsvergabe für Konzepterstellung | 27 | 3 SPÖ | |
| Dachflächenüberlassungs- und Nutzungsverträge für Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden | Einstimmig | ||
| Neues Bibliotheksverwaltungsprogramm für die NMS 2 – Vertragsabschluss | Einstimmig | ||
| Abschluss eines iPack-Servicevertrags / Schulfirewall für die Polytechnische Schule | Einstimmig | ||
| Trägervereinbarung für den Sommerkindergarten mit Oö.-Hilfswerk | Einstimmig | ||
| Änderung der bestehenden Übertragungsverordnung für den Ausschuss für Kultur- und Integrationsangelegenheiten | Einstimmig | ||
| Ankauf von Instrumenten für die Landesmusikschule im Rahmen des Vertrages mit dem OÖ Landesmusikschulwerk: Vorsehen von Budgetmittel | Einstimmig | ||
| Bericht des Prüfungsausschusses vom 6. Juni 2013 | Zur Kenntnis genommen | ||
| VFI – Nachtragsangebot zur Optimierung der Schneesituation am Gesimse der LMS | Einstimmig | ||
| VFI – Nachtragsangebot zur Optimierung der Warmwasseraufbereitung in der LMS/Sporthalle | Einstimmig | ||
| Gaslieferung 2014/2015 – Beschluss | Einstimmig | ||
| Stromlieferung 1.8.2013/31.7.2015 – Beschluss | Einstimmig | ||
| Schulzentrum – Heizkesselerneuerung – Auftragsvergabe – Beschluss | Einstimmig | ||
| Abschluss eines Kaufvertrages zw. der röm.-kath. Pfarre, der Pfarrcaritas Gallneukirchen und der Stadtgemeinde Gallneukirchen – Parz. Nr. 155/1 und .147 und .148 (Lederergasse) – Beschluss |
Einstimmig | ||
| Bericht aus dem Wirtschaftsausschuss – Hallenbad – aktueller Stand | Zur Kenntnis genommen | ||
| Dringlichkeitsantrag SPÖ: Zukünftiger Umgang mit Datenschutz und Personenstandsdaten | 29 | 1 ÖVP | |
| Dringlichkeitsantrag SPÖ: Beratung über Errichtung Denkmal von Hueber/Brunner | 10 SPÖ, 6 Grüne, 1 ÖVP | 2 ÖVP | 10 ÖVP, 1 FPÖ |
| Dringlichkeitsantrag SPÖ: Neugestaltung Jägerpark und Franzosenkreuz | 29 | 1 ÖVP | |
| Dringlichkeitsantrag SPÖ: Ergänzung des Skaterparks | 10 SPÖ, 6 Grüne, 9 ÖVP | 3 ÖVP, 1 FPÖ | 1 ÖVP |
| Dringlichkeitsantrag ÖVP: Aufhebung des Beschlusses zum Beitritt zur Bürgermeisterplattform vom 31.3.2013 | 13 ÖVP, 1 FPÖ | 10 SPÖ, 5 Grüne | 1 Grüner |
|
Sitzung des Gemeinderates |
|||
|---|---|---|---|
| |
Anwesend: 30 | Nicht Anwesend: 1 FPÖ | |
| Tagesordnung: |
Abstimmung
|
||
| dafür | dagegen | Enthaltung | |
| Neubau Pfarrcaritaskindergarten St. Josef – Auftragsvergaben – Beschluss | Einstimmig | ||
| Neubau Pfarrcaritaskindergarten St. Josef -Finanzierungsplan – Beschluss | Einstimmig | ||
| Start E-GEM Prozess und Vergabe der Beratungsleistungen | Einstimmig | ||
| Ankauf eines Autos für den Bauhof – Gusenhalle | Verschoben | ||
| Genehmigung der letzten Sitzung | 28 | 2 Grün | |
|
Sitzung des Gemeinderates |
|||
|---|---|---|---|
| |
Anwesend: 31 | Nicht Anwesend: | |
| Tagesordnung: |
Abstimmung
|
||
| dafür | dagegen | Enthaltung | |
|
Gemäß § 59 Abs. 2 OÖ Gemeindeordnung wird die Gemeinderatssitzung einberufen und erneut mit Beratung und Beschlussfassung der Tagesordnungspunkte 8 sowie 39 der letzten Gemeinderatsitzung veranlasst. Der TOP 8 wurde unter Vorsitz der Bürgermeisterin abgehandelt. Da es sich um eine Die Bedenken gegen den Beschluss des TOP 39 stellen sich wie folgt dar: |
|||
| Bauvorhaben Gallneukirchen, Linzer Straße 7a, Parz. 1126/10 KG Gallneukirchen, Fabian Franz – Berufung Allgemeine Sparkasse |
Einstimmig | ||
| Gemeindeautonomie – Bürgermeisterplattform Antrag ÖVP Beschluss vom 21.3. aufheben |
13 ÖVP | 16 SPÖ/Grüne | 2 FPÖ |
|
Sitzung des Gemeinderates |
|||
|---|---|---|---|
| |
Anwesend: 30 | Nicht Anwesend: 1 FPÖ | |
| Tagesordnung: |
Abstimmung
|
||
| dafür | dagegen | Enthaltung | |
| Genehmigung der letzten Sitzungen GR/005/2012 und GR/006/2012 | Einstimmig | ||
| Bericht des Prüfungsausschusses vom 14. Februar 2013 | Kenntnisnahme | ||
| Bericht des Prüfungsausschusses – Prüfung des Rechnungsabschlusses 2012 | Kenntnisnahme | ||
| Rechnungsabschluss 2012 | Einstimmig | ||
| VFI Darlehen – Raiffeisenbank Region Gallneukirchen – Zinssatzänderung per 1.1.2013 und Änderung der Tilgungszeit |
24 | 6 Grüne | |
| VFI – Landesmusikschule/Sporthalle – Abschluß von Wartungsverträgen | Einstimmig | ||
| Prioritätenreihung für Projekte der Stadtgemeinde | Einstimmig | ||
| Bauvorhaben Gallneukirchen, Linzer Straße 7a, Parz. 1126/10 KG Gallneukirchen, Fabian Franz – Berufung Allgemeine Sparkasse |
Einstimmig | ||
| FLWPL.5 Änd. 19 ÖEK 1 Änd. 4 – Pils, Dr.-Pokorny-Straße – Parz. 514/8 KG Gallneukirchen – Beschluss |
24 | 6 Grüne | |
| FLWPL.5 Änd. 20 – ÖEK 1 Änd. 5 – Höllinger, Kulmstraße – Parz. 1256/3, 1258 je KG Gallneukirchen – Grundsatzbeschluss |
24 | 6 Grüne | |
| FLWPL.5 – Änd. 21 – Zauner, Rammesberg – Parz. 1431/5 KG Gallneukirchen – Grundsatzbeschluss | Einstimmig | ||
| FLWPl.5 Änd. 22 – Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen – Haus Bethanien – Grundsatzbeschlus | 29 | 1 Grüner | |
| BP-20 „Marktkern-Schullerfeld“ Änd. 52 – Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen – Haus Bethanien – Grundsatzbeschluss |
29 | 1 Grüner | |
| FLWPL.5 – Änd. 23 – Derntl, Punzenberg – Parz. 477/4 KG Gallneukirchen – Grundsatzbeschluss | Einstimmig | ||
| FLWPL.5 Änd. 24 – ÖEK 1 Änd. 6 – Anzinger, Waldweg – Parz. 541/2 KG Gallneukirchen – Grundsatzbeschluss | abgesetzt | ||
| FLWPl.5 Änd. 26 – Enzenhofer, Oberndorf – Parz. 1336/2 KG Gallneukirchen – Grundsatzbeschluss | Einstimmig | ||
| BP-50 „Linzerbergfeld“ Änd.25 – Enzenhofer, Oberndorf – Parz. 1336/2 KG Gallneukirchen – Grundsatzbeschluss | Einstimmig | ||
| Hons Jürgen – Abtretung in das öffentliche Gut Alberndorfer Straße | Einstimmig | ||
| Vermessung Derntl Maria und Karl – Abtretung in das öffentliche Gut und Auflassung öffentliches Gut |
Einstimmig | ||
| Kindergarten St. Josef Provisorium im Haus Bellak – Vergabe der Sanierungsund Adaptierungsarbeiten | Einstimmig | ||
| Sondergemeinderat bezüglich Auftragsvergabe Kindergarten St. Josef | Einstimmig | ||
| Marktplatz Beauftragung Architekt Scheutz mit der Wettbewerbsauslobung | Einstimmig | ||
| Ergänzung zum Leihvertrag mit dem Hilfsverein zur Förderung der Christlichen Gemeinde Gallneukirchen |
Einstimmig | ||
| servelift gmbh – Wartungsübereinkommen für den Treppenlift | Einstimmig | ||
| Gallneukirchner Sammeltaxi – Anpassung der Preise | Einstimmig | ||
| Bericht Projektfördervergabe des Schule- Sport- und Jugendausschusses laut Übertragungsverordnung |
Kenntnisnahme | ||
| Bericht Projektfördervergabe des Kultur- und Integrationsausschusses laut Übertragungsverordnung |
Kenntnisnahme | ||
| Erhöhung der Essensbeiträge der Schulausspeisung – Beschluss | Einstimmig | ||
| Einrichtung einer eigenen Rechtspersönlichkeit für die Neue Mittelschule 1 (Teilrechtsfähigkeit) |
Einstimmig | ||
| Neue Kopierer für die Neue Mittelschule 2 – Beschluss | Einstimmig | ||
| SPÖ Fraktion – Antrag um Aufnahme des TOP Unterstützung der Mobilität für Menschen mit Behinderungen |
Einstimmig | ||
| Landessonderausstellung 2015 – Projektorganisation und Spielregeln | 29 | 1 SPÖ | |
| Landessonderausstellung 2015 – Grundsatzbeschluss Beauftragung einer Person für Marketingaufgaben |
Einstimmig | ||
| Katholisches Pfarramt Gallneukirchen – Subvention Pfarrhofrenovierung | abgesetzt | ||
| Förderung von Erste-Hilfe Kursen des Roten Kreuzes Gallneukirchen | Einstimmig | ||
| Verordnung eines „Halten und Parken verboten“ Westeinfahrt Friedhofgasse | abgesetzt | ||
| Resolution zur Sicherung kommunaler Grundversorgung | 17 (SPÖ/Grüne/FPÖ) | 13 ÖVP | |
| Dringlichkeitsantrag Grüne zum Halten und Parken in der Friedhofsgasse | zurückgezogen | ||
| Dringlichkeitsantrag SPÖ/Grüne Unterstützung der überparteilichen Bürgermeisterplattform Dringlichkeitsantrag | 16 (SPÖ/Grüne) | 13 ÖVP | 1 FPÖ |
