GEMEINDERATSMITGLIEDER der SPÖ-FRAKTION GALLNEUKIRCHEN seit 29.05.1945
| 1 | Soyka Leopold | 29.05.1945 | – | 10.11.1961 | Hauptstraße 43 | 16 J. |
| 2 | Pötscher Josef | 29.05.1945 | – | 18.05.1949 | Gaisbacherstr. 21 | 4 J. |
| 3 | Haas Leopold | 04.11.1946 | – | 01.03.1947 | Hauptstraße 2 | 4 M. |
| 4 | Pichler Franz | 04.11.1946 | – | 19.11.1949 | Gaisbacherstr.24 | 3 J. |
| 5 | Löffler Mathias | 04.11.1946 | – | 15.11.1955 | Hauptstr.34 | 9 J. |
| 6 | Mayer Johann | 19.04.1947 | – | 19.11.1949 | Hauptstr.4 | 2½ J. |
| 7 | Steyskal Josef | 19.11.1949 | – | 20.11.1967 | Gries 7 | 18 J. |
| 8 | Czekal Hermann | 19.11.1949 | – | 21.04.1951 | Gaisbacherstr. 16 | 1 ½ J. |
| 9 | Theinschnak Josef | 19.11.1949 | – | 11.08.1951 | Friedhofgasse 3 | 2 J. |
| 10 | Dallinger Martin | 19.11.1949 | – | 13.12.1952 | Gries 2 | 3 J. |
| 11 | Zach Johann | 19.11.1949 | – | 04.07.1975 | Marktplatz 9 | 26 J. |
| 12 | Holzinger Mathias | 11.08.1951 | – | 10.11.1961 | Färbergasse 11 | 10 J. |
| 13 | Muckenschnabel Florian | 13.12.1952 | – | 15.11.1955 | Dr.Renner-Str.4 | 3 J. |
| 14 | Cerwenka Johann | 15.11.1955 | – | 08.03.1957 | Franz Jäger Zeile 6 | 1 ½ J. |
| 15 | Pötscher Anna | 15.11.1955 | – | 10.11.1961 | Mühlweg 1 | 6 J. |
| 16 | Lehner Josef | 15.11.1955 | – | 20.11.1967 | Lederergasse 7 | 12 J. |
| 17 | Schinnerl Josef | 15.11.1955 | – | 20.11.1967 | Hauptstr.31 | 12 J. |
| 18 | Leitgeb Karl | 15.11.1955 | – | 20.11.1967 | Raiffeisenstr. 4 | 12 J. |
| 19 | Ortner Franz | 08.03.1957 | – | 20.11.1967 | Marktplatz 11a | 10 ½ J. |
| 20 | Biermair Leopold | 20.11.1961 | – | 05.10.1979 | Hauptstr.58 | 18 J. |
| 21 | Neumüller Friedrich | 10.11.1961 | – | 05.10.1979 | Gusenstr.15 | 18 J. |
| 22 | Maucha Hubert | 20.11.1961 | – | 06.10.1991 | Gusenstr.2 | 30 J. |
| 23 | Holzinger Alfred | 20.11.1961 | – | 16.11.1973 | Färbergasse 11 | 12 J. |
| 24 | Enzenhofer Johann | 20.11.1967 | – | 16.11.1973 | Klaus 7 | 6 J. |
| 25 | Stroblmair Hermann | 20.11.1967 | – | 05.10.1979 | Luegfeld 9a | 12 J. |
| 26 | Ortner Ernst | 20.11.1967 | – | 05.10.1979 | Luegfeld 5 | 12 J. |
| 27 | Heidinger Rudolf | 20.11.1967 | – | 25.10.1985 | Friedhofgasse 17 | 18 J. |
| 28 | Holl Adolf | 20.11.1967 | – | 04.05.1992 | Reichenauerstr.26 | 25 J. |
| 29 | Nötzberger Silvia | 16.11.1973 | – | 05.10.1979 | Hauptstr.4a | 6 J. |
| 30 | Schnellinger Adolf | 04.07.1975 | – | 05.10.1979 | Raiffeisenstr.8 | 4 J. |
| 31 | Barnreiter Josef Ing. | 31.10.1979 | – | 13.11.1981 | Pferdebahnweg 5 | 2 J. |
| 32 | Huber Gertrude Mag. | 31.10.1979 | – | 09.07.1982 | Friedhofgasse 11 | 3 J. |
| 33 | Rubenser Gerhard | 31.10.1979 | – | 13.11.1981 | Pfarrfeld 4 | 2 J. |
| 34 | Völkl Wolfgang Ing. | 31.10.1979 | – | 25.02.1988 | Lederergasse 31 | 8 ½ J. |
| 35 | Prandstötter Johanna | 31.10.1979 | – | 06.10.1991 | Raiffeisenstr.4 | 12 J. |
| 36 | Weiser Karl | 31.10.1979 | – | 02.03.1987 | Schulstr.11 | 7 ½ J. |
| 37 | Sotz Rudolf Mag. | 13.11.1981 | – | 30.06.1983 | Lederergasse 31 | 1 ½ J. |
| 38 | Pusch Johann | 13.11.1981 | – | 25.02.1988 | Loschkeweg 9 | 6½ J. |
| 39 | Heidinger Wilhelm | 02.07.1983 | – | 06.10.1991 | Dr.Renner-Str.16 | 8 J. |
| 40 | Stepany Manfred Dr. | 30.06.1983 | – | 06.10.1985 | Laubenweg 2 | 2 J. |
| 41 | Stadler Olga | 25.10.1985 | – | 03.02.1994 | Feldweg 19 | 8 ½ J. |
| 42 | Milfait Otto | 25.10.1985 | – | 06.10.1991 | Alte Straße 32 | 6 J. |
| 43 | Karl Johann | 25.10.1985 | – | 05.10.1997 | Raiffeisenstr.5 | 12 J. |
| 44 | Riepl Erwin | 25.10.1985 | – | 01.10.1987 | Teichweg 3 | 2 J. |
| 45 | Rosenberger Gertrude | 25.10.1985 | – | 05.10.1997 | Alte Straße 28 | 12 J. |
| 46 | Schatz Wilhelm | 25.10.1985 | – | 05.10.1997 | Feldweg 15 | 12 J. |
| 47 | Huber Rupert Mag. | 10.03.1987 | – | 27.09.2015 | Friedhofgasse 11 | 28 ½ |
| 48 | Stadler Hermine | 29.10.1987 | – | 06.10.1991 | Kleinfeld 2 | 4 J. |
| 49 | Aigelsreiter Adolf | 25.02.1988 | – | 05.10.1997 | Kapellenweg 17 | 9 J. |
| 50 | Maucha Gerhard | 07.03.1988 | – | 26.09.2012 | Schulfeld 32c | 24 ½ J |
| 51 | Landgraf Elvira D.I. | 06.10.1991 | – | 25.04.1996 | Schulfeld 26 | 4 ½ J. |
| 05.10.1997 | – | 22.06.2005 | Schulfeld 26 | 7 ½ J. | ||
| 52 | Wurm Friedrich | 06.10.1991 | – | 26.09.2012 | Raiffeisenstr.13 | 21 J |
| 53 | Penkner Erwin | 06.10.1991 | – | 05.10.1997 | Kulmstr.10 | 6 J. |
| 54 | Karl Thomas | 06.10.1991 | – | 14.10.1999 | Oberndorferstr.3 | 8 J. |
| 55 | Henninger Johann | 24.06.1992 | – | 27.09.2009 | Gaisbacherstr.31 | 17 J. |
| 56 | Ruttmann Günter | 03.02.1994 | – | 05.10.1997 | F.Jäger Zeile 9 | 3 ½ J. |
| 08.10.1998 | – | 01.09.2008 | F.Jäger Zeile 9 | 10 J | ||
| 57 | Sturm Alfred | 25.04.1996 | – | 05.10.1997 | Föhrenweg 29 | 1 ½ J. |
| 58 | Wiesinger Dietmar | 05.10.1997 | – | 01.09.2000 | Kleinfeld 1 | 3 J. |
| 23.06.2005 | – | 21.11.2013 | Kleinfeld 1 | 8 J. | ||
| 59 | Stöger Alois | 05.10.1997 | – | 27.09.2009 | Veitsdorferweg 5 | 12 J. |
| 60 | Flath Gerald | 05.10.1997 | – | 08.10.1998 | Dr.Rennerstr.33 | 1 J. |
| 01.09.2000 | – | 21.06.2006 | Dr.Rennerstr.33 | 6 J. | ||
| 61 | Winter Kurt | 05.10.1997 | – | Köttstorferstraße 10 | ||
| 62 | Kieslinger Christian | 18.11.1999 | – | 16.01.2015 | Lederergasse 44 | 15 J. |
| 63 | Ausserwöger Alexandra | 28.09.2003 | – | 21.10.2021 | Kleinfeld 15 | 18 J. |
| 64 | Köhler Erika | 28.09.2003 | – | 26.09.2012 | Friedhofgasse 11 | 9 J. |
| 65 | Hackl-Lehner Leopold | 22.06.2006 | – | 27.09.2015 | Kulmstraße 19 | 9 ½ J. |
| 01.10.2020 | – | 21.10.2021 | Kulmstraße 19 | 1 J. | ||
| 15.05.2025 | – | Kulmstraße 19 | ||||
| 66 | Werner-Hager Elisabeth | 01.09.2008 | – | 21.08.2017 | Burgfeld 10 | 9 J. |
| 21.10.2021 | – | Burgfeld 10 | ||||
| 67 | Atteneder Egon Michael Ing. | 27.09.2012 | – | Kleinfeld 15 | ||
| 68 | Seidl Martin Mag.Dr. | 27.09.2012 | – | Grillparzerstr. 3a | ||
| 69 | Werkhausen Claudia Mag. | 27.09.2012 | – | 15.05.2025 | Burgfeld 1 | 12 ½ J. |
| 70 | Wall-Strasser Josef Mag. | 12.12.2013 | – | Stelzhamerstraße 6 | ||
| 71 | Hackl Astrid | 20.02.2015 | – | 09.10.2021 | Pferdebahnweg 9 | 6 ½ J. |
| 72 | Stadler Astrid | 27.09.2015 | – | Köttstorferstraße 6 | ||
| 73 | Kopatsch Michael | 01.09.2017 | – | 01.10.2020 | Lederergasse 42/5 | 3 J. |
| 74 | Penninger Regina | 21.10.2021 | – | Köttstorferstraße 1 | ||
| 75 | Krenn Klaus | 21.10.2021 | – | Dr. Rennerstraße 31 | ||
| 76 | Eisner Astrid | 21.10.2021 | – | 28.01.2023 | Pfarrfeld 1/3 | 1 J. |
| 77 | Buchmayr Markus BA | 21.10.2021 | – | Luegfeld 8/2 | ||
| 78 | Panholzer Simon | 21.10.2021 | – | Lärchenstraße 5 | ||
| 79 | Frühwirth Lukas | 01.02.2023 | – | Heinz-Lischke-Straße 21 |
