| Sitzung des Gemeinderates Gallneukirchen am 19.03.2026, 19:30 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ort: Gusenhalle der Stadtgemeinde | Anwesenheit: 31 anwesend, 0 abwesend | |||
| TOP | Tagesordnungspunkt: | dafür | dagegen | Enthaltung |
| 1 | Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung | einstimmig | ||
| 2 | Prüfbericht des Prüfungsausschusses vom 29.01.2026 | Kenntnisnahme | ||
| 3 | Prüfbericht BH UU zum Rechnungsabschluss 2024 | Kenntnisnahme | ||
| 4 | Prüfbericht BH UU zum 1. Nachtragsvoranschlag 2025 | Kenntnisnahme | ||
| 5 | Bericht des Prüfungsausschusses vom 12.03.2026 (RA 2025) | Kenntnisnahme | ||
| 6 | Rechnungsabschluss 2025 – Beschluss | einstimmig | ||
| 6a | Dringlichkeitsantrag Prüfbericht BH UU zum Voranschlag | Kenntnisnahme | ||
| 7 | ÖVP-Fraktion – Umbesetzung eines Ausschusses | 12 ÖVP | ||
| 8 | 900 Jahre Gallneukirchen – Resümee – Bericht | Kenntnisnahme | ||
| 9 | Umbesetzung Kulturbeirat – Bestellung neuer Mitglieder | einstimmig | ||
| 10 | Kulturpool Gusental – 3. Vereinbarungsergänzung | einstimmig | ||
| 11 | Änderungsantrag Klangfolger volle Förderung | 16 (11 SPÖ, 5 Grün) | 13 (11 ÖVP, 2 FPÖ) | 2 (1 SPÖ, 1 ÖVP) |
| 12 | Örtliches Entwicklungskonzept Nr. 1 – Überarbeitung 2026 | 30 | 1 ÖVP | |
| 13 | BP-70 „Punzenberg 2“ Änd. 15 – Bereich Grabenweg | einstimmig | ||
| 14 | FLWP 1.6 Änd. 20 und ÖEK 1 Änd. 17 – Tumbach | 26 | 4 Grün | 1 Grün |
| 15 | BP-30 „Kleinfeld“ Änd. 55 – Bereich Feldweg | einstimmig | ||
| 16 | Luftgütemessung Nahwärme – Information | Kenntnisnahme | ||
| 17 | Heizkraftwerk Linz AG – Sondernutzungsvertrag | einstimmig | ||
| 18 | Nahwärme Gallneukirchen – Dienstbarkeitsvertrag | einstimmig | ||
| 19 | LinzNetz Trafostation Johann-Tikal-Straße | einstimmig | ||
| 20 | Fördervertrag KPC Umbau Entsäuerungsanlage | einstimmig | ||
| 21 | Überschreitung Auftrag Porr Bau GmbH Entsäuerungsanlage | einstimmig | ||
| 22 | Aufstockung Kindergarten St. Josef – Abschlussarbeiten | einstimmig (1 ÖVP befangen) | ||
| 23 | Schulsanierung – Projektadaptierung Außenanlagen | einstimmig | ||
| 24 | Oberflächenwasser Simling – Beschluss | einstimmig | ||
| 25 | Trassenvarianten Vorstudie Regional-Stadtbahn | 29 | 2 ÖVP | |
| 25a | Regional-Stadtbahn – Beschluss 2 Rennerstraße | 16 (12 ÖVP, 4 Grün) | 14 (12 SPÖ, 2 FPÖ) | 1 Grün |
| 26 | Abschluss Vereinbarung EEG Galli West | einstimmig | ||
| 27 | Auftragsvergabe Gusenerlebnisweg | einstimmig | ||
| 28 | Pfarrcaritas – 2. Nachtrag Arbeitsübereinkommen | abgesetzt | ||
| 29 | Sommerbetreuung Volksschulkinder 2026 | einstimmig | ||
| 30 | Sanierung Schulzentrum – Vereinbarung Pregarten | einstimmig | ||
| 31 | Tennishalle – Verkauf Baurechtsliegenschaft | einstimmig | ||
| 32 | Gusenhalle – Vergabe Lokal an neuen Pächter | einstimmig | ||
| 33 | Allfälliges | – | ||
| Sitzung des Gemeinderates Gallneukirchen am 21.05.2026, 19:30 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ort: Gusenhalle der Stadtgemeinde Gallneukirchen | Anwesenheit: 31 anwesend, 0 abwesend | |||
| TOP | Tagesordnungspunkt | dafür | dagegen | Enthaltung |
| 1 | Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung | einstimmig | ||
| 2 | Bericht des Prüfungsausschusses vom 07.05.2026 – Kenntnisnahme | Kenntnisnahme | ||
| 3 | Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 1 und des Flächenwidmungsplanes – Einleitungsbeschluss | einstimmig | ||
| 4 | Bebauungsplan Nr. 33 „Zentrum“ – Änderung Nr. 4 (Bereich Hauptstraße) – Einleitungsbeschluss | einstimmig | ||
| 5 | Bebauungsplan Nr. 30 „Kleinfeld“ – Änderung Nr. 56 (Bereich Hans-Zach-Straße) – Einleitungsbeschluss | einstimmig | ||
| 6 | Seniorenzentrum Gallneukirchen – Richtlinien für die Vergabe von Heimplätzen – Beschluss | einstimmig | ||
| 7 | Verordnung über die Festsetzung einer Marktgebühr (Marktgebührenordnung) – Beschluss | einstimmig | ||
| 8 | Klimabündnis-Beitrag der Stadtgemeinde Gallneukirchen für das Jahr 2026 – Beschluss | einstimmig | ||
| 9 | Infrastrukturvertrag Erschließung „Punzenberg Nord“ – Beschluss | einstimmig | ||
| 10 | Vergabe von Straßenbauarbeiten – Sanierungsprojekt 2026 – Beschluss | einstimmig | ||
| 11 | Sanierung des Schulzentrums – Projektgenehmigung Bauphase 2 – Beschluss | einstimmig | ||
| 12 | Dringlichkeitsantrag der Grünen-Fraktion zur Errichtung von Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden | 19 (11 SPÖ, 5 Grün, 3 FPÖ) | 12 ÖVP | |
| 13 | Allfälliges | – | ||
| SITZUNG DES GEMEINDERATES GALLNEUKIRCHEN AM 02.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ORT: GUSENHALLE DER STADTGEMEINDE GALLNEUKIRCHEN | ANWESENHEIT: 31 ANWESEND, 0 ABWESEND | |||
| TOP | TAGESORDNUNGSPUNKT | DAFÜR | DAGEGEN | ENTHALTUNG |
| 1 | Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung | Genehmigung | ||
| 2 | ÖVP Fraktion – Umbesetzung von Ausschüssen – Fraktionsabstimmung | 12 | ||
| 3 | Prüfbericht des Prüfungsausschusses vom 18.06.2026 – Kenntnisnahme | 31 | ||
| 4 | 1. Nachtragsvoranschlag 2026 – Beschluss | 31 | ||
| 5 | 2. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026-2030 – Beschluss | 31 | ||
| 6 | 2. Zwischenfinanzierungsdarlehen für Sanierungsprojekt Schulzentrum – Beschluss | abgesetzt | ||
| 7 | BP-30 „Kleinfeld“ Änd. 55 – Bereich Feldweg – Beschluss | 31 | ||
| 8 | FLWP1.6 Änd. 27 – Bereich Parz. 552/1 KG Gallneukirchen – Rosenweg – Grundsatzbeschluss | 26 | 5 Grün | |
| 9 | Innerstädtische Mobilität – Beschluss | 31 | ||
| 10 | AktivPass Gusental – Anpassung der Richtlinien ab 1. September 2026 – Beschluss | 31 | ||
| 11 | Beauftragung zur Erweiterung der Wasserversorgungsanlage im Bereich Fabrikstraße und Feldweg – Beschluss | 30 | ||
| 12 | Walter-Hanl-Platz – Vertragsübernahmevereinbarung zwischen der Stadtgemeinde Gallneukirchen, ASVÖ OÖ, OÖFV und SV Gallneukirchen – Beschluss | 31 | ||
| 13 | GusenErlebnisWeg – Vertrag mit Engerwitzdorf – Beschluss | 31 | ||
| 14 | Mietvertrag Goldhaubengruppe Gallneukirchen – Beschluss | 31 | ||
| 15 | Dringlichkeitsantrag Prüfung Trassenführung Stadtbahn ohne Rennerstraße | 12 SPÖ, 9 ÖVP, 2 FPÖ, 4 Grün | 3 ÖVP, 1 Grün | |
| 16 | Dringlichkeitsantrag Vereinbarung mit der Gemeinde Alberndorf über Übernahme Wasserleitung | 31 | ||
| 17 | Allfälliges | – | ||
