Arbeitslose in Gallneukirchen


Arbeitslose
von Gallneukirchen – Stand März 2005
Die Anzahl der als arbeitslos gemeldeten Personen betrug im März
2005 allein in der Stadtgemeinde Gallneukirchen 111 Personen. Das ist eine
Steigerung gegenüber März 2004 um 70 %. Quelle: AMS

Gesamt Männer Frauen
Mär.05 111 71 40
Veränderung 46 31 15
Mär.04 65 40 25
% 70,77% 77,50% 60,00%

Mär.04 Mär.05 Differenz Prozent
Alberndorf 30 28 -2 -6,67%
Altenberg 43 42 -1 -2,33%
Engerwitzdorf 49 64 15 30,61%
Gallneukirchen 65 111 46 70,77%
Katsdorf 24 41 17 70,83%
Unterweitersdorf 12 24 12 100,00%
Region Gusental 223 310 87 39,01%
Gallneukirchen
hat zahlenmäßig die meisten Arbeitslosen in der Region Gusental.