Bundeskanzler der Republik Österreich
| Erste Republik (1918 bis 1938) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dr.Karl Renner | SDAP | 1870-1950 | 1918 | – | 1920 |
![]() | Michael Mayr | CS | 1864-1922 | 1920 | – | 1921 |
![]() | Johann Schober | Beamter | 1874-1932 | 1921 | – | 1922 |
![]() | Walter Breisky | Beamter | 1871-1944 | 1922 | – | 1922 |
![]() | Johann Schober | Beamter | 1874-1932 | 1922 | – | 1922 |
![]() | Ignaz Seipel | CS | 1876-1932 | 1922 | – | 1924 |
![]() | Rudolf Ramek | CS | 1881-1941 | 1924 | – | 1926 |
![]() | Ignaz Seipel | CS | 1876-1932 | 1926 | – | 1929 |
![]() | Ernst Streeruwitz | CS | 1874-1952 | 1929 | – | 1929 |
![]() | Johann Schober | Beamter | 1874-1932 | 1929 | – | 1930 |
![]() | Carl Vaugoin | CS | 1873-1949 | 1930 | – | 1930 |
![]() | Otto Ender | CS | 1875-1960 | 1930 | – | 1931 |
![]() | Karl Buresch | CS | 1878-1936 | 1931 | – | 1932 |
![]() | Engelbert Dollfuß 1) | CS/VF | 1892-1934 | 1932 | – | 1934 |
![]() | Kurt Schuschnigg 1) | VF | 1897-1977 | 1934 | – | 1938 |
![]() | Arthur Seyß-Inquart 2) | NSDAP | 1892-1946 | 1938 | – | 1938 |
| Zweite Republik (von 1945 bis zur Gegenwart) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dr. Karl Renner Provisorische Staatsregierung | SPÖ | 1870-1950 | 27.04.1945 | – | 20.12.1945 |
![]() | Dr. Leopold Figl | ÖVP | 1902-1965 | 20.12.1945 | – | 02.04.1953 |
![]() | Dr. Julius Raab | ÖVP | 1891-1964 | 2.04.1953 | – | 11.04.1961 |
![]() | Dr. Alfons Gorbach | ÖVP | 1898-1972 | 11.04.1961 | – | 02.04.1964 |
![]() | Dr. Josef Klaus 1966-1970 Allreinregierung der ÖVP | ÖVP | 1910-2001 | 02.04.1964 | – | 21.04.1970 |
![]() | Dr. Bruno Kreisky Alleinregierung der SPÖ | SPÖ | 1911-1990 | 21.04.1970 | – | 24.05.1983 |
![]() | Dr. Fred Sinowatz | SPÖ | 1929-2008 | 24.05.1983 | – | 16.06.1986 |
![]() | Dr. Franz Vranitzky | SPÖ | 1937- | 16.06.1986 | – | 28.01.1997 |
![]() | Mag. Viktor Klima | SPÖ | 1947- | 28.01.1997 | – | 04.02.2000 |
![]() | Dr. Wolfgang Schüssel | ÖVP | 1945- | 04.02.2000 | – | 11.01.2007 |
![]() | Dr. Alfred Gusenbauer | SPÖ | 1960- | 11.01.2007 | – | 02.12.2008 |
![]() | Werner Faymann | SPÖ | 1960- | 02.12.2008 | – | 09.05.2016 |
![]() | Dr. Reinhold Mitterlehner Wurde mit der vorläufigen Fortführung der Verwaltung des Bundeskanzleramtes und mit dem Vorsitz in der Bundesregierung bis zur Bestellung eines neuen Bundeskanzlers betraut | ÖVP | 1955- | 09.05.2016 | – | 17.05.2016 |
![]() | Mag. Christian Kern | SPÖ | 1966- | 17.05.2016 | – | 18.12.2017 |
![]() | Sebastian Kurz | ÖVP | 1986- | 18.12.2017 | – | 28.05.2019 |
![]() | Hartwig Löger Sebastian Kurz wurde durch einen Mißtrauensantrag vom Parlament abgesetzt und vom Bundespräsidenten abberufen. Vorrübergehend mit den Geschäften betraut wurde der Vizekanzler Hartwig Löger. | ÖVP | 1965- | 28.05.2019 | – | 03.06.2019 |
![]() | Dr. Brigitte Bierlein Wurde vom Bundespräsidenten beauftragt. | parteilos | 1949-2024 | 03.06.2019 | – | 07.01.2020 |
![]() | Sebastian Kurz | ÖVP | 1986- | 07.01.2020 | – | 11.10.2021 |
![]() | Mag. Alexander Schallenberg | ÖVP | 1969- | 11.10.2021 | – | 06.12.2021 |
![]() | Karl Nehammer MSc | ÖVP | 1972- | 06.12.2021 | – | 10.01.2025 |
![]() | Mag. Alexander Schallenberg | ÖVP | 1969- | 10.01.2025 | – | 03.03.2025 |
![]() | Dr. Christian Stocker | ÖVP | 1960- | 03.03.2025 | – | |
1) 1933 wurden die demokratischen Institutionen Österreichs durch ein autoritäres Regime ersetzt, den austrofaschistischen Ständestaat, deren wichtigste Repräsentanten Dollfuß und Schuschnigg waren.
2) Der letzte österreichische Bundespräsident, Wilhelm Miklas, ernannte aufgrund deutschen Drucks Seyß-Inquart widerwillig zum Bundeskanzler, dessen Aufgabe es war den Anschluss vorzubereiten.
| Quelle: Bundeskanzleramt, WIKIPEDIA, Parlament | Bilder: APA, BKA, BPD, Parteien, Präsidentschaftskanzlei, Votava, WZOnline, aeiou, Parlament | |||||
































