Wahlergebnisse Bundespräsidentenwahlen Gallneukirchen
| Jahr | Wahlber, | Abgeg. | Ungült. | Gültige | Brunner | Groß | Rosenkranz | V.d.Bellen | Wallentin | Wlazny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5261 | 2617 | 56 | 2561 | 66 | 87 | 406 | 1588 | 152 | 203 |
| % | Sprengel | 49,74 | 2,14 | 2,58 | 3,40 | 15,85 | 62,01 | 5,94 | 7,93 | |
| Jahr | Wahlber, | Abgeg. | Ungült. | Gültige | Griss | Hofer | Hundstorfer | Khol | Lugner | V.d.Bellen |
| 2016 | 5113 | 3265 | 73 | 3192 | 634 | 785 | 388 | 299 | 39 | 1047 |
| % | Sprengel | 63,86 | 2,24 | 19,86 | 24,59 | 12,16 | 9,37 | 1,22 | 32,80 | |
| Stw 16 | 5113 | 3258 | 109 | 3149 | 1040 | 1. Stichwahl am 22.Mai wurde vom VfGH aufgehoben | 2109 | |||
| % | Sprengel | 63,72 | 3,35 | 33,03 | 66,97 | |||||
| Stw 16 | 5130 | 3478 | 104 | 3374 | 1038 | 2336 | ||||
| % | Sprengel | 67,80 | 2,99 | 30,76 | 69,24 | |||||
| Jahr | Wahlber, | Abgeg. | Ungült. | Gültige | Fischer | Gehring | Rosenkranz | |||
| 2010 | 4895 | 2991 | 157 | 2834 | 2461 | 104 | 269 | |||
| % | Sprengel | 61,10 | 5,26 | 86,84 | 3,67 | 9,49 | ||||
| Jahr | Wahlber, | Abgeg. | Ungült. | Gültige | Ferrero | Fischer | ||||
| 2004 | 4627 | 3533 | 160 | 3373 | 1421 | 1952 | ||||
| % | 76,36 | 42,13 | 57,87 | |||||||
| Jahr | Wahlber, | Abgeg. | Ungült. | Gültige | Knoll | Schmidt | Klestil | Lugner | Nowak | |
| 1998 | 4055 | 3094 | 113 | 2981 | 817 | 398 | 1537 | 176 | 53 | |
| % | 76,30 | 27,40 | 13,35 | 51,56 | 5,90 | 1,77 | ||||
| Jahr | Wahlber, | Abgeg. | Ungült. | Gültige | Streicher | Klestil | Schmidt | Jungk | ||
| 1992 | 3686 | 3090 | 58 | 3032 | 1254 | 1121 | 320 | 337 | ||
| % | 83,83 | 41,36 | 36,97 | 10,55 | 11,11 | |||||
| Stw 92 | 3686 | 2894 | 92 | 2802 | 1283 | 1519 | ||||
| % | 78,51 | 45,79 | 54,21 | |||||||
| Jahr | Wahlber, | Abgeg. | Ungült. | Gültige | Steyrer | Waldheim | Scrinci | Meissner | ||
| 1986 | 3208 | 2901 | 97 | 2804 | 1187 | 1353 | 19 | 245 | ||
| % | 90,43 | 42,33 | 48,25 | 0,68 | 8,74 | |||||
| Stw 86 | 3208 | 2727 | 125 | 2602 | 1217 | 1385 | ||||
| % | 85,01 | 46,77 | 53,23 | |||||||
| Jahr | Wahlber, | Abgeg. | Ungült. | Gültige | Kirchschläger | Gredler | Burger | |||
| 1980 | 2666 | 238 | 2428 | 2020 | 351 | 57 | ||||
| % | 83,20 | 14,46 | 2,34 | |||||||
| Jahr | Wahlber, | Abgeg. | Ungült. | Gültige | Kirchschläger | Lugger | ||||
| 1974 | 2349 | 2263 | 63 | 2200 | 1059 | 1141 | ||||
| % | 96,34 | 2,78 | 97,22 | 48,14 | 51,86 | |||||
| Jahr | Wahlber, | Abgeg. | Ungült. | Gültige | Waldheim | Jonas | ||||
| 1971 | 2139 | 2080 | 1095 | 985 | ||||||
| % | 52,64 | 47,36 | ||||||||
| Jahr | Wahlber, | Abgeg. | Ungült. | Gültige | Gorbach | Jonas | ||||
| 1965 | 1833 | 1758 | 946 | 812 | ||||||
| % | 53,81 | 46,19 | ||||||||
| Jahr | Wahlber, | Abgeg. | Ungült. | Gültige | Raab | Schärf | Kimmel | |||
| 1963 | 1722 | 1618 | 723 | 844 | 51 | |||||
| % | 44,68 | 52,16 | 3,15 | |||||||
| Jahr | Wahlber, | Abgeg. | Ungült. | Gültige | Denk | Schärf | ||||
| 1957 | 1545 | 1455 | 804 | 651 | ||||||
| % | 55,26 | 44,74 | ||||||||
| Jahr | Wahlber, | Abgeg. | Ungült. | Gültige | Gleißner | Körner | Breitner | Fiala | ||
| 1951 | 1473 | 1405 | 707 | 433 | 186 | 79 | ||||
| % | 50,28 | 30,80 | 13,23 | 5,62 | ||||||
| Stw 51 | 1473 | 1404 | 786 | 618 | ||||||
| % | 55,98 | 44,02 | ||||||||
