Volksbefragung Wehrpflicht am 20.Jänner 2013
| Distrikt | Wahlberechtigt | Abgegebene Stimmen | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | Berufsheer | Wehrpflicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spr. 1 | 823 | 461 (56,01%) | 26 | 435 | 186 (42,76%) | 249 (57,24%) |
| Spr. 2 | 811 | 526 (64,86%) | 28 | 498 | 240 (48,19%) | 258 (51,81%) |
| Spr. 3 | 877 | 466 (53,14%) | 39 | 427 | 190 (44,50%) | 237 (55,50%) |
| Spr. 4 | 794 | 367 (46,22%) | 19 | 348 | 170 (48,85%) | 178 (51,15%) |
| Spr. 5 | 795 | 395 (49,69%) | 22 | 373 | 160 (42,90%) | 213 (57,10%) |
| Spr. 6 | 890 | 434 (48,76%) | 39 | 395 | 162 (41,01%) | 233 (58,99%) |
| Gesamt | 4990 | 2649 (53,09%) | 173 | 2476 | 1108 (44,75%) | 1368 (55,25%) |
a) Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres?
oder
b) sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes?
