Volksbefragung Wehrpflicht am 20.Jänner 2013

DistriktWahlberechtigtAbgegebene StimmenUngültige StimmenGültige StimmenBerufsheerWehrpflicht
Spr. 1823461 (56,01%)26435186 (42,76%)249 (57,24%)
Spr. 2811526 (64,86%)28498240 (48,19%)258 (51,81%)
Spr. 3877466 (53,14%)39427190 (44,50%)237 (55,50%)
Spr. 4794367 (46,22%)19348170 (48,85%)178 (51,15%)
Spr. 5795395 (49,69%)22373160 (42,90%)213 (57,10%)
Spr. 6890434 (48,76%)39395162 (41,01%)233 (58,99%)
Gesamt49902649 (53,09%)17324761108 (44,75%)1368 (55,25%)

a) Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres?
oder
b) sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes?