Volksbefragung 26.11.2000 – Landestheater
| Sprengel | Wahlberechtigt | Abgegebene Stimmen | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | Ja | Nein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spr. 1 | 762 | 462 | 4 | 458 | 236 | 222 |
| % | 60,63 | 51,53 | 48,47 | |||
| Spr. 2 | 648 | 410 | 1 | 409 | 227 | 182 |
| % | 63,27 | 55,50 | 44,50 | |||
| Spr. 3 | 764 | 426 | 4 | 422 | 181 | 241 |
| % | 55,76 | 42,89 | 57,11 | |||
| Spr. 4 | 597 | 281 | 3 | 278 | 116 | 162 |
| % | 47,07 | 41,73 | 58,27 | |||
| Spr. 5 | 646 | 314 | 4 | 310 | 147 | 163 |
| % | 48,61 | 47,42 | 52,58 | |||
| Spr. 6 | 768 | 386 | 5 | 381 | 181 | 200 |
| % | 50,26 | 47,51 | 52,49 | |||
| Gesamt | 4185 | 2279 | 21 | 2258 | 1088 | 1170 |
| % | 54,46 | 48,18 | 51,82 |
