Ergebnisse Volksbegehren von Gallneukirchen und Österreich
  GALLNEUKIRCHEN ÖSTERREICH
Monat Jahr Name Stimmberechtigt gültig % Stimmberechtigt gültig %
04 2024 ORF-Haushaltsabgabe NEIN 5.274 112 2,12 6.330.682 119.368 1,89
04 2024 Autovolksbegehren: Kosten runter 5.274 50 0,94 6.330.682 58.201 0,92
04 2024 Stoppt die Volksbegehren-Bereicherung 5.274 28 0,53 6.330.682 33.185 0,52
03 2024 Frieden durch Neutralität 5.252 122 2,32 6.334.187 98.213 1,55
03 2024 Nein zu Atomkraft-Greenwashing 5.252 129 2,46 6.334.187 105.955 1,67
03 2024 Parteienförderungen abschaffen 5.252 66 1,26 6.334.187 71.678 1,13
03 2024 CO2-Steuer abschaffen 5.252 70 1,33 6.334.187 72.667 1,15
03 2024 Energieabgaben streichen 5.252 64 1,22 6.334.187 69.165 1,09
03 2024 Glyphosat verbieten 5.252 129 2,46 6.334.187 121.734 1,92
03 2024 Essen nicht wegwerfen 5.252 159 3,03 6.334.187 126.767 2,00
03 2024 Energiepreisexplosion jetzt stoppen 5.252 103 1,96 6.334.187 97.918 1,55
03 2024 Tägliche Turnstunde 5.252 128 2,44 6.334.187 96.211 1,52
03 2024 Kein NATO-Beitritt 5.252 120 2,28 6.334.187 109.089 1,72
03 2024 Intensivbettenkapazitätserweiterungs VB 5.252 99 1,88 6.334.187 91.851 1,45
03 2024 Kein Elektroauto-Zwang 5.252 87 1,66 6.334.187 80.299 1,27
03 2024 Neutralität Österreichs stärken 5.252 69 1,31 6.334.187 65.040 1,03
03 2024 BIST DU GESCHEIT 5.252 41 0,78 6.334.187 43.754 0,69
11 2023 Gerechtigkeit den Pflegekräften 5.265 162 3,07 6.340.710 131.921 2,08
11 2023 COVID-Strafen-Rückzahlungs VB 5.265 118 2,24 6.340.710 101.652 1,60
11 2023 Impfpflichtgesetz abschaffen 5.265 115 2,18 6.340.710 101.393 1,60
06 2023 NEUTRALITÄT Österreichs JA 5.233 113 2,16 6.342.959 116.832 1,84
06 2023 anti-gendern Volksbegehren 5.233 140 2,68 6.342.959 154.102 2,43
06 2023 Verbot für Kinder-Instagram 5.233 73 1,39 6.342.959 69.279 1,09
06 2023 Untersuchungsausschüsse live übertragen 5.233 100 1,91 6.342.959 102.755 1,62
06 2023 Lebensmittelrettung statt Lebensmittelverschwendung 5.233 207 3,96 6.342.959 203.831 3,21
06 2023 Asylstraftäter sofort abschieben 5.233 175 3,34 6.342.959 197.151 3,11
06 2023 Umsetzung der Lebensmittelherkunftskennzeichnung 5.233 137 2,62 6.342.959 149.891 2,36
06 2023 Rettung unserer Sparbücher 5.233 70 1,34 6.342.959 70.733 1,12
06 2023 Staatsbürgerschaft für Folteropfer 5.233 27 0,52 6.342.959 26.829 0,42
04 2023 ECHTE Demokratie - Volksbegehren 5.253 165 3,14 6.345.470 131.619 2,07
04 2023 Beibehaltung Sommerzeit 5.253 213 4,05 6.345.470 168.706 2,66
04 2023 GIS Gebühren NEIN 5.253 180 3,43 6.345.470 167.406 2,64
04 2023 BARGELD-Zahlung: Obergrenze NEIN! 5.253 132 2,51 6.345.470 121.350 1,91
04 2023 Unabhängige JUSTIZ sichern 5.253 183 3,48 6.345.470 143.217 2,26
04 2023 Lieferkettengesetz Volksbegehren 5.253 153 2,91 6.345.470 120.397 1,90
04 2023 NEHAMMER MUSS WEG 5.253 124 2,36 6.345.470 106.440 1,68
09 2022 COVID-Maßnahmen abschaffen 5.259 242 4,60 6.358.858 218.801 3,44
09 2022 Black Voices 5.259 108 2,05 6.358.858 99.381 1,56
09 2022 Wiedergutmachung COV-Massnahmen 5.259 210 3,99 6.358.858 184.936 2,91
09 2022 Recht auf Wohnen 5.259 164 3,12 6.358.858 134.664 2,12
09 2022 Kinderrechte-Volksbegehren 5.259 190 3,61 6.358.858 172.015 2,71
09 2022 GIS Gebühr abschaffen 5.259 311 5,91 6.358.858 364.348 5,73
09 2022 Für uneingeschränkte Bargeldzahlung 5.259 553 10,52 6.358.858 530.938 8,35
05 2022 Rechtsstaat & Antikorruptions VB 5.260 470 8,94 6.361.479 307.629 4,84
05 2022 Arbeitslosengeld RAUF 5.260 115 2,19 6.361.479 86.217 1,36
05 2022 NEIN zur Impfpflicht 5.260 302 5,74 6.361.479 246.878 3,88
05 2022 Bedingungsloses Grundeinkommen 5.260 225 4,28 6.361.479 168.981 2,66
05 2022 Impfpflichtabstimmung: NEIN respektieren 5.260 298 5,67 6.361.479 246.476 3,87
05 2022 Mental Health Jugendvolksbegehren 5.260 200 3,80 6.361.479 138.131 2,17
05 2022 Stoppt Lebendtier-Transportqual 5.260 459 8,73 6.361.479 426.938 6,71
09 2021 Notstandshilfe 5.289 96 1,82 6.374.081 79.134 1,24
09 2021 Kauf Regional 5.289 150 2,83 6.374.081 146.295 2,30
09 2021 Impfpflicht: Notfalls JA 5.289 73 1,38 6.374.081 65.729 1,03
09 2021 Impfpflicht: Striktes NEIN 5.289 280 5,29 6.374.081 269.391 4,23
01 2021 Tierschutzvolksbegehren 5.289 549 10,38 6.379.781 416.229 6,52
01 2021 Für Impf-Freiheit 5.289 323 6,10 6.379.781 259.150 4,06
01 2021 Ethik für Alle 5.289 235 4,44 6.379.781 159.979 2,51
06 2020 Asyl europagerecht umsetzen 5.255 190 3,62 6.382.377 135.087 2,12
06 2020 EURATOM-Ausstieg Österreichs 5.255 129 2,45 6.382.377 100.482 1,57
06 2020 Smoke - JA 5.255 23 0,44 6.382.377 33.265 0,52
06 2020 Smoke - NEIN 5.255 198 3,77 6.382.377 140.527 2,20
06 2020 Klimavolksbegehren 5.255 628 11,95 6.382.377 380.590 5,96
09 2019 Bedingungsloses Grundeinkommen 5.230 72 1,38 6.381.700 69.939 1,10
03 2019 Für verpflichtende Volksabstimmungen 5.172 18 0,35 6.375.395 27.568 0,43
03 2019 CETA-Volksabstimmung 5.172 18 0,35 6.375.395 28.539 0,45
10 2018 Don't smoke 5.143 1.267 24,64 6.378.210 881.692 13,82
10 2018 Frauenvolksbegehren 5.143 711 13,82 6.378.210 481.959 7,56
10 2018 ORF ohne Zwangsgebühren 5.143 288 5,60 6.378.210 320.264 5,02
1 2017 Gegen TTIP/CETA (inkl UE) 5.142 591 11,49 6.336.133 562.552 8,90
6 2015 EU-Austritt (inkl UE) 4.971 190 3,82 6.335.304 261.159 4,12
4 2013 Gegen Kirchenprivilegien (inkl UE) 4.963 42 0,85 6.339.029 56.660 0,89
4 2013 Demokratie Jetzt (inkl UE) 4.963 69 1,39 6.339.029 69.841 1,10
11 2011 Bildungsinitiative (inkl UE) 4.926 550 11,17 6.327.673 383.820 6,07
3 2011 RAUS aus EURATOM 4.924 141 2,86 6.317.866 98.698 1,56
8 2009 Stopp dem Postraub 4.903 56 1,14 6.311.027 140.622 2,23
3 2006 Österreich bleib frei 4.692 171 3,6 6.036.212 258.277 4,28
3 2004 Pensions Volksbegehren 4.609 677 14,7 5.962.024 628.559 10,53
6 2003 Für atomfreies Europa 4.503 180 4,0 5.902.242 131.772 2,23
8 2002 Gegen Abfangjäger 4.427 878 19,84 5.869.071 624.807 10,65
4 2002 Sozialstaatsvolksbegehren 4.421 1.094 24,8 5.878.891 717.102 12,2
1 2002 Veto gegen Temelin 4.418 1.053 23,8 5.892.811 914.973 15,53
11 2001 Bildungsvolksbegehren 4.325 122 2,8 5.821.065 173.594 2,98
12 2000 Für neue EU-Volksabstimmung 4.193 112 2,7 5.786.232 193.901 3,35
9 1999 Familienvolksbegehren 4.078 208 5,1 5.771.969 183.154 3,17
11 1997 Für atomfreies Österreich 3.974 149 3,7 5.730.259 248.787 4,34
11 1997 Schilling-Volksbegehren 3.974 140 3,5 5.730.259 253.949 4,43
4 1997 Frauen-Volksbegehren 3.996 586 14,7 5.772.939 644.665 11,17
4 1997 Gentechnik-Volksbegehren 3.996 1.157 29,0 5.772.939 1.225.790 21,23
3 1996 Für Erhaltung der Neutralität 4.038 188 4,7 5.767.492 358.156 6,21
3 1996 Für bundesweites Tierschutzgesetz 4.038 234 5,8 5.767.492 459.096 7,96
6 1995 Pro Motorrad 3.993 55 1,4   75.525 1,31
1 1993 Österreich zuerst 3.734 138 3,7   416.531 7,35
11 1991 Für Volksabstimmung EWR-Vertrag 3.649 116 3,2   126.834 2,25
11 1989 Sicherung der Rundfunkfreiheit 3.351 54 1,6   109.197 1,95
5 1989 Für Senkung Klassenschülerzahl 3.649 95 2,6   219.127 3,93
6 1987 Anti-Privilegien 3.351 115 3,4   250.697 4,57
3 1986 Anti-Draken im Bundesland Steiermark         244.254 4,5
11 1985 Gegen Abfangjäger 3.166 187 5,9   121.182 2,23
4 1985 Für Verlängerung Zivildienst 3.122 94 3,0   196.376 3,63
3 1985 Konrad-Lorenz (gegen Hainburg) 3.127 238 7,6   353.906 6,55
5 1982 Gegen Bau Konferenzzentrum 2.991 957 32,0   1.361.562 25,74
11 1980 Anti Zwentendorf 2.819 93 3,3   147.016 2,8
11 1980 Pro Zwentendorf 2.819 140 5,0   421.282 8,04
12 1975 Schutz des menschlichen Lebens 2.424 320 13,2   895.665 17,93
5 1969 Für Abschaffung 13. Schulstufe 1.997 142 7,1   339.407 6,77
5 1969 Pro 40-Stunden-Woche 1.997 260 13,0   889.659 17,74
10 1964 Für ORF-Reform 1.632 161 9,9   832.353 17,27